服務熱線
18901233185
儀器等級 | 最大靈敏度 s/μW | 溫度精度 ℃ | 溫度準確度 △t /℃ | 量熱精度% | 量熱準確度% | 溫度範圍t/℃ |
A B C | ≤10 ≤50 50~100 | ±0.2 ±1.0 ±1.5 | ±0.2 ±1.0 ±2.0 | ±0.5 ±1 ±2 | ±1 ±1.5 ±2 | -150~720 |
儀器等級 | 最大靈敏度 s/℃ | 溫度精度 t/℃ | 溫度準確度 t/℃ | 溫度範圍 t/℃ |
A B C | 0.2 0.5 1 | ±2 ±3 ≤±5 | ±2 ±3 ≤±5 | 室溫~1500 |
儀器等級 | 最大靈敏度 s/µg | 稱重準確度% | 稱重精度% | 溫度精度t/℃ | 溫度準確度t/℃ | 溫度範圍t/℃ |
A B C | 1 ≤15 ≤50 | ±1 ±1.5 ±2 | ±0.5 ±1 ±1.5 | ±2 ±3 ≤±5 | ±2 ±3 ≤±5 | 室溫~1500 |
Copyright © 2019 版權所有:华体会官网ioses下载 ICP備案號: 技術支持: 總流量:401354 網站地圖