服務熱線
18901233185
具有氧化誘導期分析功能 | |
結晶動力學計算功能 | |
溫度範圍 | HSC-2 -30℃至680℃ (機械製冷) HSC-3 -100℃至680℃(手動進液氮製冷) HSC-4 -150℃至680℃(自動進液氮製冷) |
DSC 數據 | |
測量範圍 | ±500mw |
小分辨率 | 0.1μw |
溫度準確度 | ±0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
功率噪聲 | <0.1μw |
功率準確度 | ±0.1μw |
升溫速率 | 0.1℃/min~100℃/min |
氣體(ti) 流速 | 10 -200 mL/min |
氣氛係統 | 兩(liang) 路氣體(ti) 通過質量流量計控製,可自動切換 |
控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫(程序自動控製) |
顯示方式 | 漢字大屏液晶顯示 |
恒溫控製器; 氣相色譜、質譜連接 頭;恒溫帶(選配) | 恒溫範圍:室溫~400℃ |
坩堝配置 | 三氧化二鋁、高純鋁(標配)容積0.06ml |
選配坩堝封樣器 | 密封液體(ti) 鋁坩堝(配封樣器) 密封固體(ti) 鋁坩堝(配封樣器) 氧化鋯、石英、石墨、鉑(用戶根據自己的 需求選配) |
軟件特點 | 可自行選擇基線修正,配有標準樣品(銦、錫、 鉛、鋅、鋁)用戶可自行校正溫度及熱焓 |
Copyright © 2019 版權所有:华体会官网ioses下载 ICP備案號: 技術支持: 總流量:401354 網站地圖